城中市監(jiān)處罰〔2025〕54號柳州市聲輝針織服裝廠
來源:
城中區(qū)市場監(jiān)督管理局  |
發(fā)布日期:
2025-09-16 09:00  
| 行政處罰決定書文號 ? | ? 城中市監(jiān)處罰〔2025〕54號 |
| 行政相對人名稱 ? | ? 柳州市聲輝針織服裝廠 |
| 處罰類別 ? | ? 罰款 |
| 違法事實(shí) ? | ? 經(jīng)查實(shí),當(dāng)事人生產(chǎn)的寶寶衣(型號規(guī)格:50cm)經(jīng)監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn):該產(chǎn)品附件抗拉強(qiáng)力,N項目檢驗(yàn)結(jié)果為:左肩從上到下2顆紐扣,均為從主體脫落,未破損,織物分別在60.2N,62.6N下撕裂。不符合技術(shù)要求附件的最大尺寸>6mm,抗拉強(qiáng)力≥70N(GB 31701-2015)。檢驗(yàn)結(jié)論為:依據(jù)桂市監(jiān)函[2024]1638號文中《2025年兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》要求,對所抽樣品的十一個項目進(jìn)行了檢驗(yàn),其中附件抗拉強(qiáng)力項目的檢驗(yàn)結(jié)果不符合GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范》要求。綜合判定:該產(chǎn)品本次監(jiān)督抽查不合格。 涉案批次的寶寶衣生產(chǎn)日期為2024年8月16日,共生產(chǎn)了30件,共有30件入庫待銷售。該批次服裝中有20件以9元的價格于2024年9月21日銷售至全州董正先處,有10件以9元的價格于2024年9月20日銷售至玉林通用公司富安居店。得知該批次寶寶衣檢驗(yàn)不合格后當(dāng)事人于2025年7月10日至2025年8月10日進(jìn)行了召回,總共從上述兩個地方召回28件涉事服裝。至本案調(diào)查終結(jié)之時上述召回的不合格產(chǎn)品已被當(dāng)事人按照廢布進(jìn)行自行銷毀。 該涉案不合格批次的產(chǎn)品中,生產(chǎn)、售出的產(chǎn)品金額為20*9+10*9=270元,即為本案貨值金額,因涉案產(chǎn)品的生產(chǎn)成本無法計算,故本案違法所得無法計算。 據(jù)當(dāng)事人表示,涉案產(chǎn)品因銷量影響已于2025年1月停止生產(chǎn)銷售,其倉庫內(nèi)無庫存和新生產(chǎn)的產(chǎn)品,故無法對涉事產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢自查。 |
| 處罰依據(jù) ? | ? 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 / 第四十九條;《中華人民共和國行政處罰法(2021修訂)》 / 第二十八條 / 第一款 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 914502037151378016 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 ? | |
| 工商注冊號 ? | |
| 稅務(wù)登記號 ? | |
| 法定代表人 ? | ? 王輝 |
| 法定代表人證件號碼 ? | |
| 處罰內(nèi)容 ? | ? 處以違法生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品貨值金額1.6倍的罰款:人民幣肆佰叁拾貳元整(¥432.00),上繳國庫。 |
| 處罰機(jī)關(guān) ? | ? 柳州市城中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 罰款金額(萬元) ? | ? 0.0432 |
| 沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) ? | |
| 數(shù)據(jù)來源單位 ? | ? 柳州市城中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 處罰決定日期 ? | ? 2025-09-16 |
| 處罰有效期 ? | ? 2099-12-31 |
| 公示截止期 ? | ? 2028-09-16 |
分享本頁面至:
城中市監(jiān)處罰〔2025〕54號柳州市聲輝針織服裝廠
發(fā)布日期:2025-09-16 09:00
來源:城中區(qū)市場監(jiān)督管理局
| 行政處罰決定書文號 ? | ? 城中市監(jiān)處罰〔2025〕54號 |
| 行政相對人名稱 ? | ? 柳州市聲輝針織服裝廠 |
| 處罰類別 ? | ? 罰款 |
| 違法事實(shí) ? | ? 經(jīng)查實(shí),當(dāng)事人生產(chǎn)的寶寶衣(型號規(guī)格:50cm)經(jīng)監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn):該產(chǎn)品附件抗拉強(qiáng)力,N項目檢驗(yàn)結(jié)果為:左肩從上到下2顆紐扣,均為從主體脫落,未破損,織物分別在60.2N,62.6N下撕裂。不符合技術(shù)要求附件的最大尺寸>6mm,抗拉強(qiáng)力≥70N(GB 31701-2015)。檢驗(yàn)結(jié)論為:依據(jù)桂市監(jiān)函[2024]1638號文中《2025年兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》要求,對所抽樣品的十一個項目進(jìn)行了檢驗(yàn),其中附件抗拉強(qiáng)力項目的檢驗(yàn)結(jié)果不符合GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范》要求。綜合判定:該產(chǎn)品本次監(jiān)督抽查不合格。 涉案批次的寶寶衣生產(chǎn)日期為2024年8月16日,共生產(chǎn)了30件,共有30件入庫待銷售。該批次服裝中有20件以9元的價格于2024年9月21日銷售至全州董正先處,有10件以9元的價格于2024年9月20日銷售至玉林通用公司富安居店。得知該批次寶寶衣檢驗(yàn)不合格后當(dāng)事人于2025年7月10日至2025年8月10日進(jìn)行了召回,總共從上述兩個地方召回28件涉事服裝。至本案調(diào)查終結(jié)之時上述召回的不合格產(chǎn)品已被當(dāng)事人按照廢布進(jìn)行自行銷毀。 該涉案不合格批次的產(chǎn)品中,生產(chǎn)、售出的產(chǎn)品金額為20*9+10*9=270元,即為本案貨值金額,因涉案產(chǎn)品的生產(chǎn)成本無法計算,故本案違法所得無法計算。 據(jù)當(dāng)事人表示,涉案產(chǎn)品因銷量影響已于2025年1月停止生產(chǎn)銷售,其倉庫內(nèi)無庫存和新生產(chǎn)的產(chǎn)品,故無法對涉事產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢自查。 |
| 處罰依據(jù) ? | ? 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 / 第四十九條;《中華人民共和國行政處罰法(2021修訂)》 / 第二十八條 / 第一款 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 914502037151378016 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 ? | |
| 工商注冊號 ? | |
| 稅務(wù)登記號 ? | |
| 法定代表人 ? | ? 王輝 |
| 法定代表人證件號碼 ? | |
| 處罰內(nèi)容 ? | ? 處以違法生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品貨值金額1.6倍的罰款:人民幣肆佰叁拾貳元整(¥432.00),上繳國庫。 |
| 處罰機(jī)關(guān) ? | ? 柳州市城中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 罰款金額(萬元) ? | ? 0.0432 |
| 沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) ? | |
| 數(shù)據(jù)來源單位 ? | ? 柳州市城中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 ? | ? 11450202MB1768257E |
| 處罰決定日期 ? | ? 2025-09-16 |
| 處罰有效期 ? | ? 2099-12-31 |
| 公示截止期 ? | ? 2028-09-16 |
微信公眾號