柳州市城中區(qū)2024年第二季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)效率費(fèi)用信息
來(lái)源:
柳州市城中區(qū)衛(wèi)生健康局  |
發(fā)布日期:
2024-07-15 17:20  
| 瀏覽量:
| 分類 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 第二季度數(shù)值 |
| 一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實(shí)有床位數(shù)(張) | 40 |
| 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 92 | |
| 注冊(cè)護(hù)士數(shù)(人) | 101 | |
| 二、服務(wù) ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 97706 |
| 出院人數(shù)(人) | 277 | |
| 病床使用率(%) | 41.90% | |
| 出院者平均住院日(日) | 4.50? | |
| 醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 15.90? | |
| 醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 0.7 | |
| 三、病人醫(yī)藥費(fèi)用 | 門診病人次均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 179.15 |
| 門診病人次均藥費(fèi)(元) | 107.56? | |
| 出院病人人均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 2660.65? | |
| 出院病人人均藥費(fèi)(元) | 714.80? | |
| 出院病人日均醫(yī)藥費(fèi)(元) | 587.25 | |
| 注:本表報(bào)送數(shù)據(jù)只包括城中區(qū)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。 | ||
(信息員:黃夏,審核領(lǐng)導(dǎo):高正宇,聯(lián)系方式2615192)
分享本頁(yè)面至:
柳州市城中區(qū)2024年第二季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)效率費(fèi)用信息
發(fā)布日期:2024-07-15 17:20
來(lái)源:柳州市城中區(qū)衛(wèi)生健康局
| 分類 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 第二季度數(shù)值 |
| 一、醫(yī)療 ??? 資源 | 實(shí)有床位數(shù)(張) | 40 |
| 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 92 | |
| 注冊(cè)護(hù)士數(shù)(人) | 101 | |
| 二、服務(wù) ??? 效率 | 總診療人次數(shù)(人次) | 97706 |
| 出院人數(shù)(人) | 277 | |
| 病床使用率(%) | 41.90% | |
| 出院者平均住院日(日) | 4.50? | |
| 醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 15.90? | |
| 醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 0.7 | |
| 三、病人醫(yī)藥費(fèi)用 | 門診病人次均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 179.15 |
| 門診病人次均藥費(fèi)(元) | 107.56? | |
| 出院病人人均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 2660.65? | |
| 出院病人人均藥費(fèi)(元) | 714.80? | |
| 出院病人日均醫(yī)藥費(fèi)(元) | 587.25 | |
| 注:本表報(bào)送數(shù)據(jù)只包括城中區(qū)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。 | ||
(信息員:黃夏,審核領(lǐng)導(dǎo):高正宇,聯(lián)系方式2615192)
微信公眾號(hào)