【衛(wèi)健局】柳州市城中區(qū)2024年第三季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)效率費(fèi)用信息表
來源:
柳州市城中區(qū)衛(wèi)生健康局  |
發(fā)布日期:
2024-10-15 17:30  
| 分類 | 監(jiān)測指標(biāo) | 第三季度數(shù)值 |
| 一、醫(yī)療 ??? 資源 |
實(shí)有床位數(shù)(張) | 40 |
| 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 97 | |
| 注冊護(hù)士數(shù)(人) | 105 | |
| 二、服務(wù) ??? 效率 |
總診療人次數(shù)(人次) | 99508 |
| 出院人數(shù)(人) | 330 | |
| 病床使用率(%) | 39.32% | |
| 出院者平均住院日(日) | 4.66? | |
| 醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 17.70? | |
| 醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 0.66 | |
| 三、病人醫(yī)藥費(fèi)用 | 門診病人次均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 180.68 |
| 門診病人次均藥費(fèi)(元) | 110.44? | |
| 出院病人人均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 2951.52? | |
| 出院病人人均藥費(fèi)(元) | 675.76? | |
| 出院病人日均醫(yī)藥費(fèi)(元) | 621.57 | |
| 注:本表報(bào)送數(shù)據(jù)只包括城中區(qū)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。 | ||
(信息員:黃夏,審核領(lǐng)導(dǎo):杜娟,聯(lián)系方式:2615192)
分享本頁面至:
【衛(wèi)健局】柳州市城中區(qū)2024年第三季度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)效率費(fèi)用信息表
發(fā)布日期:2024-10-15 17:30
來源:柳州市城中區(qū)衛(wèi)生健康局
| 分類 | 監(jiān)測指標(biāo) | 第三季度數(shù)值 |
| 一、醫(yī)療 ??? 資源 |
實(shí)有床位數(shù)(張) | 40 |
| 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 97 | |
| 注冊護(hù)士數(shù)(人) | 105 | |
| 二、服務(wù) ??? 效率 |
總診療人次數(shù)(人次) | 99508 |
| 出院人數(shù)(人) | 330 | |
| 病床使用率(%) | 39.32% | |
| 出院者平均住院日(日) | 4.66? | |
| 醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次 | 17.70? | |
| 醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)住院床日 | 0.66 | |
| 三、病人醫(yī)藥費(fèi)用 | 門診病人次均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 180.68 |
| 門診病人次均藥費(fèi)(元) | 110.44? | |
| 出院病人人均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 2951.52? | |
| 出院病人人均藥費(fèi)(元) | 675.76? | |
| 出院病人日均醫(yī)藥費(fèi)(元) | 621.57 | |
| 注:本表報(bào)送數(shù)據(jù)只包括城中區(qū)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。 | ||
(信息員:黃夏,審核領(lǐng)導(dǎo):杜娟,聯(lián)系方式:2615192)
微信公眾號